Buget anual
Nu există date pentru bugetul anual pe acest nivel de planificare
Indicatori
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR3.1.a Numărul instrumentelor de bune practici folosite în managementul sistemului de sănătate | 2.00 | Număr de unități |
| IR3.1.b Procentul proiectelor de acte normative cu studii de impact | 10.00 | Procent |
| IR3.1.c Indicatorii stării de sănătate stau la baza politicii de asigurare a accesului la servicii medicale | 5.00 | Procent |
| IR3.1.d Procentul personalului de conducere care trebuie să îndeplinească ținte anuale de performanță | 0.00 | % din funcțiile ocupate |
| IR3.1.e Elaborarea unei strategii de formare și recrutare a inspectorilor sanitari, auditorilor | 0.00 | Acte normative aprobate |
|
IR3.1.f Elaborarea ghidurilor și procedurilor operaționale de control la nivel național |
0.00 | % din proiectele de acte normative necesare |
| IR3.1.g Ponderea posturilor din structurile de specialitate ocupate | 50.00 | % din total posturi |
| IR3.1.h Acoperirea cu auditori și inspectori sanitari formați si calificați pe toate domeniile de competență la nivel național | 25.00 | % din posturi aprobate |
