Descriere
Intensificarea măsurilor de control asupra acordării drepturilor cuvenite salariaților ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă
Buget anual
Nu există date pentru bugetul anual pe acest nivel de planificare
Indicatori
| Titlu Sortează ascendent | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IO1.3.2.5c Număr măsuri dispuse pentru remedierea neconformităților | număr | |
| IO1.3.2.5e Număr de acțiuni de formare a inspectorilor IM | număr | |
| IO1.3.2.5d Număr de acțiuni de conștientizare adresate agenților economici | număr | |
| IO1.3.2.5a Număr controale efectuate | număr | |
| IO1.3.2.5b Număr acțiuni control tip campanii tematice | număr |
