Buget anual
Nu există date pentru bugetul anual pe acest nivel de planificare
Indicatori
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR2.1.a Îmbunătăţirea sistemelor de raportare a datelor şi informaţiilor | 0.00 | Număr |
| IR2.1.b Creşterea numărului de raportori şi a calităţii datelor | 0.00 | Procent |
| IR2.1.c Ponderea echipamentelor sub 10 ani din totalul echipamentelor | 30.00 | Procent |
| IR2.1.d Pondera personalui instruit din total personalului | 65.00 | Procent |
| IR2.1.e Ponderea ghidurilor și proceduri documentate, metode validate din totalul metodelor utilizate | 75.00 | Procent |
