Indicatori
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR1.1.a Stare de conservare menținută favorabilă pentru specii/habitate monitorizate | 43.00 | Procent |
| IR1.1.b Planuri de management/set de măsuri de conservare/Planuri de acțiune aprobate | 250.00 | Număr |
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR1.1.a Stare de conservare menținută favorabilă pentru specii/habitate monitorizate | 43.00 | Procent |
| IR1.1.b Planuri de management/set de măsuri de conservare/Planuri de acțiune aprobate | 250.00 | Număr |
