Nivel superior
Indicatori
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR3.1.a Număr modificări anuale în structura funcțională | 4.00 | Nr./an |
| IR3.1.b Indice procent angajați sector public, care lucrează în instituții/structuri cu sarcini funcționale în sectorul finanțelor publice | 2.20 | Procent |
| IR3.1.c Gradul de conformare al proceselor de elaborare de politici cu cerințele legislative | 80.00 | Procent |
| IR3.1.d Procent cheltuieli operaționale din bugetul total anual al MFP | 60.00 | Procent |
| IR3.1.e Cheltuieli per angajat | 90 000.00 | Număr |
