Nivel superior
Indicatori
| Titlu | Referință | Unitate de măsură |
|---|---|---|
| IR2.1.a Gradul de conformare voluntară la declarare - total | 95.57 | Procent |
| IR2.1.b Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale Medie ANAF | 85.44 | Procent |
| IR2.1.c Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale DGRFP | 80.74 | Procent |
| IR2.1.d Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale DGAMC | 90.86 | Procent |
| IR2.1.e Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale AJFP | 81.26 | Procent |
| IR2.1.f Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale ACM | 79.92 | Procent |
| IR2.1.g Gradul de colectare al arieratelor recuperabile | 69.40 | Procent |
| IR2.1.h Gradul de realizare a veniturilor fiscale programate. | 100.30 | Procent |
| IR2.1.i Timp mediu necesar pentru pregătirea, declararea și plata obligațiilor fiscale | 163.00 | ore/an |
